DATI TECNICI | DUPLEX | DUPLEX MAXI 42 | DUPLEX MAXI 55 |
Alimentazione | 120 - 230 - 400 V / 50 - 60 Hz | 120 - 230 - 400 V / 50 - 60 Hz | 120 - 230 - 400 V / 50 - 60 Hz |
Elettropompa | 0,37 kW | 0,50 kW | 0,60 kW |
Capacità caldaia | 9,3 l | 8,0 l | 6,7 l |
Resistenza caldaia | 3,6 - 4,5 kW | 6,0 - 7,5 kW | 6,0 - 7,5 kW |
Pressione vapore | 3,0 bar | 4,2 bar | 5,5 bar |
Produzione vapore | 4,7 - 5,8 kg/h | 8,0 - 10,0 kg/h | 8,0 - 10,0 kg/h |
Valvola di sicurezza | Ø 3/8" | Ø 1/2" | Ø 1/2" |
Alimentazione caldaia | Ø 3/8" | Ø 3/8" | Ø 3/8" |
Scarico caldaia | Ø 3/8" | Ø 3/8" | Ø 3/8" |
Peso | 42 kg | 44 kg | 44 kg |
Dimensioni | 390x360x980 mm | 390x360x980 mm | 390x360x980 mm |
Con riserva di modifiche |