|
|||
DATI TECNICI | Art.130 | Art.131 | |
Alimentazione | 120 - 230 V / 50 - 60 Hz | 120 - 230 V / 50 - 60 Hz | |
Capacità caldaia | 1,0 l | 1,5 l | |
Capacità acqua | 0,8 l | 1,2 l | |
Resistenza caldaia | 1250 W | 1250 W | |
Resistenza ferro da stiro | 800 W | 800 W | |
Pressione vapore | 2,4 bar | 2,4 bar | |
Peso | 5,2 kg | 6,1 kg | |
Dimensioni | 225x315x300 mm | 270x350x300 mm | |
Con riserva di modifiche |